Cable types:
Build your quote | |||||
|
Fixed Wiring and Mains Cables - Standard plain annealed copper conductors, XLPE insulated, PVC bedding, galvanised steel wire armour, PVC outer sheath. Black. 600/1000 volts grade to BS5467. Flame propagation to BS EN 60332.
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6942X25 | 25 | 7/2.14 | 2 | 1050 | 20 | 25 | 0.8 | - |
| 6943X25 | 25 | 7/2.14 | 3 | 1500 | 23 | 25 | 1 | - |
| 6944X25 | 25 | 7/2.14 | 4 | 1800 | 25 | 32 | 1.0 | - |
| 6945X25 | 25 | 7/2.14 | 5 | 2200 | 29 | 32 | 1.2 | - |
| 6942X35 | 35 | 7/2.52 | 2 | 1400 | 22 | 25 | 0.9 | - |
| 6943X35 | 35 | 7/2.52 | 3 | 1800 | 26 | 32 | 1.1 | - |
| 6944X35 | 35 | 7/2.52 | 4 | 2200 | 28 | 32 | 1.2 | - |
| 6945X35 | 35 | 7/2.52 | 5 | 2800 | 33 | 40 | 1.4 | - |
| 6942X50 | 50 | 19/1.78 | 2 | 1750 | 25 | 32 | 1.0 | - |
| 6943X50 | 50 | 19/1.78 | 3 | 2250 | 28 | 32 | 1.2 | - |
| 6944X50 | 50 | 19/1.78 | 4 | 2850 | 31 | 32 | 1.4 | - |
| 6945X50 | 50 | 19/1.78 | 5 | 3850 | 38 | 40 | 1.6 | - |
| 6942X70 | 70 | 19/2.14 | 2 | 2200 | 28 | 32 | 1.2 | - |
| 6943X70 | 70 | 19/2.14 | 3 | 3000 | 32 | 32 | 1.4 | - |
| 6944X70 | 70 | 19/2.14 | 4 | 4100 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| 6945X70 | 70 | 19/2.14 | 5 | 5100 | 43 | 50S | 1.8 | - |
| 6942X95 | 95 | 19/2.52 | 2 | 3000 | 32 | 40 | 1.4 | - |
| 6943X95 | 95 | 19/2.52 | 3 | 4150 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| 6944X95 | 95 | 19/2.52 | 4 | 5200 | 40 | 50S | 1.8 | - |
| 6945X95 | 95 | 19/2.52 | 5 | 7700 | 52 | 50 | TC9 | - |
| 6942X120 | 120 | 37/2.03 | 2 | 3600 | 35 | 40 | 1.4 | - |
| 6943X120 | 120 | 37/2.03 | 3 | 4950 | 40 | 50S | 1.8 | - |
| 6944X120 | 120 | 37/2.03 | 4 | 6700 | 46 | 50 | 2 | - |
| 6942X150 | 150 | 37/2.25 | 2 | 4250 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| 6943X150 | 150 | 37/2.25 | 3 | 6300 | 45 | 50 | 1.8 | - |
| 6944X150 | 150 | 37/2.25 | 4 | 7900 | 50 | 50 | 2.0 | - |
| 6942X185 | 185 | 37/2.52 | 2 | 5500 | 43 | 50 | 1.8 | - |
| 6943X185 | 185 | 37/2.52 | 3 | 7650 | 49 | 50 | 2.0 | - |
| 6944X185 | 185 | 37/2.52 | 4 | 9650 | 55 | 63S | TC9 | - |
| 6942X240 | 240 | 61/2.25 | 2 | 6900 | 48 | 50 | 2 | - |
| 6943X240 | 240 | 61/2.25 | 3 | 9650 | 56 | 63S | TC9 | - |
| 6944X240 | 240 | 61/2.25 | 4 | 12400 | 62 | 63 | TC10 | - |
| 6942X300 | 300 | 61/2.52 | 2 | 8200 | 50 | 50 | 2.0 | - |
| 6943X300 | 300 | 61/2.52 | 3 | 11550 | 59 | 50 | TC10 | - |
| 6944X300 | 300 | 61/2.52 | 4 | 14800 | 66 | 75S | TC11 | - |
| 6942X400 | 400 | 61/2.85 | 2 | 10100 | 56 | 63S | TC9 | - |
| 6943X400 | 400 | 61/2.85 | 3 | 14350 | 65 | 75S | TC11 | - |
| 6944X400 | 400 | 61/2.85 | 4 | 19300 | 75 | 75 | TC12 | - |
Temperature limits: -15o to +90oC. |
|