Cable types:
Build your quote | |||||
|
Fixed Wiring and Mains Cables - Plain annealed stranded copper conductors, XLPE insulated, low smoke, and zero halogen (LSZH) bedding, galvanised steel wire armour, low smoke and zero halogen (LSZH) outer sheath. Black. 600/100 volts grade to BS6724. Acid gas emission to BS EN 50267 (IEC 60754-1), smoke emission to BS EN 50268 (IEC 71034) and flame propagation to IEC 60332-1, IEC 60332-3, BS EN 50265, Categoroes C & A; BS EN 50266, low smoke and zero halogen (LSZH).
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF2X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 2 | 260 | 11 | 20/16 | 0.5 | - |
| LSF3X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 3 | 295 | 11.2 | 20/16 | 0.5 | - |
| LSF4X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 4 | 350 | 12.5 | 20S | 0.5 | - |
| LSF5X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 5 | 362 | 12.9 | 20S | 0.6 | - |
| LSF7X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 7 | 398 | 13.7 | 20S | 0.6 | - |
| LSF12X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 12 | 680 | 18 | 20 | 0.8 | - |
| LSF19X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 19 | 885 | 20.6 | 25 | 0.9 | - |
| LSF27X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 27 | 1310 | 25.1 | 32 | 1.0 | - |
| LSF37X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 37 | 1590 | 27.5 | 32 | 1.1 | - |
| LSF48X1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 48 | 1958 | 31 | 32 | 1.4 | - |
| LSF2X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 2 | 270 | 12.2 | 20S | 0.5 | - |
| LSF3X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 3 | 360 | 12.8 | 20S | 0.6 | - |
| LSF4X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 4 | 410 | 13.5 | 20S | 0.6 | - |
| LSF5X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 5 | 435 | 14.7 | 20 | 0.6 | - |
| LSF7X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 7 | 520 | 15.6 | 20 | 0.7 | - |
| LSF12X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 12 | 905 | 21 | 25 | 0.9 | - |
| LSF19X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 19 | 1360 | 25 | 32 | 1.0 | - |
| LSF27X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 27 | 1760 | 30 | 32 | 1.2 | - |
| LSF37X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 37 | 2185 | 33 | 40 | 1.4 | - |
| LSF48X2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 48 | 3003 | 37.3 | 40 | 1.6 | - |
| LSF2X4 | 4 | 7/0.85 | 2 | 381 | 13.1 | 20S | 0.6 | - |
| LSF3X4 | 4 | 7/0.85 | 3 | 435 | 13.7 | 20S | 0.6 | - |
| LSF4X4 | 4 | 7/0.85 | 4 | 495 | 14.8 | 20 | 0.6 | - |
| LSF5X4 | 4 | 7/0.85 | 5 | 583 | 16.35 | 20 | 0.7 | - |
| LSF7X4 | 4 | 7/0.85 | 7 | 760 | 18.2 | 20 | 0.8 | - |
| LSF12X4 | 4 | 7/0.85 | 12 | 1266 | 24.24 | 25 | 1 | - |
| LSF19X4 | 4 | 7/0.85 | 19 | 1701 | 27.61 | 32 | 1.2 | - |
| LSF27X4 | 4 | 7/0.85 | 27 | 2347 | 32.3 | 40 | 1.4 | - |
| LSF2X6 | 6 | 7/1.04 | 2 | 405 | 14.1 | 20 | 0.6 | - |
| LSF3X6 | 6 | 7/1.04 | 3 | 490 | 14.8 | 20 | 0.6 | - |
| LSF4X6 | 6 | 7/1.04 | 4 | 670 | 17.3 | 20 | 0.7 | - |
| LSF5X6 | 6 | 7/1.04 | 5 | 823 | 18.39 | 20 | 0.8 | - |
| LSF7X6 | 6 | 7/1.04 | 7 | 1100 | 21.9 | 25 | 0.9 | - |
| LSF2X10 | 10 | 7/1.35 | 2 | 600 | 16.1 | 20 | 0.7 | - |
| LSF3X10 | 10 | 7/1.35 | 3 | 750 | 17.9 | 20 | 0.8 | - |
| LSF4X10 | 10 | 7/1.35 | 4 | 885 | 19.3 | 25 | 0.8 | - |
| LSF5X10 | 10 | 7/1.35 | 5 | 1106 | 20.91 | 25 | 0.9 | - |
| LSF7X10 | 10 | 7/1.35 | 7 | 1500 | 25 | 25 | 1 | - |
| LSF2X16 | 16 | 7/1.70 | 2 | 905 | 19 | 25 | 0.8 | - |
| LSF3X16 | 16 | 7/1.70 | 3 | 990 | 20 | 25 | 0.8 | - |
| LSF4X16 | 16 | 7/1.70 | 4 | 1195 | 22 | 25 | 0.9 | - |
| LSF5X16 | 16 | 7/1.70 | 5 | 1695 | 25.19 | 25 | 1.0 | - |
| LSF7X16 | 16 | 7/1.70 | 7 | 2150 | 28.1 | 32 | 1.2 | - |
Temperature limits: -25o to +90oC. |
|