Cable types:
Build your quote | |||||
|
Fixed Wiring and Mains Cables - Stranded plain annealed copper conductors, XLPE insulated, low smoke and zero halogen (LSZH) extruded bedding, galvanised steel wire armour, low smoke and zero halogen (LSZH) outer sheath. Black. 600/1000 volts grade to BS6724. Acid gas emission to BS EN 50267 (IEC 60754-1), smoke emission to BS EN 50268 (IEC 61034) and flame propagation to IEC 60332-1, IEC 60332-3, BS EN 50265, Categories C & A; BS EN 50266, low smoke and zero halogen (LSZH).
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF2X25 | 25 | 7/2.14 | 2 | 1050 | 20 | 25 | 0.8 | - |
| LSF3X25 | 25 | 7/2.14 | 3 | 1500 | 23 | 25 | 1.0 | - |
| LSF4X25 | 25 | 7/2.14 | 4 | 1800 | 25 | 32 | 1.0 | - |
| LSF5X25 | 25 | 7/2.14 | 5 | 2200 | 29 | 32 | 1.2 | - |
| LSF2X35 | 35 | 7/2.52 | 2 | 1400 | 22 | 25 | 0.9 | - |
| LSF3X35 | 35 | 7/2.52 | 3 | 1800 | 26 | 32 | 1.1 | - |
| LSF4X35 | 35 | 7/2.52 | 4 | 2200 | 28 | 32 | 1.2 | - |
| LSF5X35 | 35 | 7/2.52 | 5 | 2800 | 33 | 40 | 1.4 | - |
| LSF2X50 | 50 | 19/1.78 | 2 | 1750 | 25 | 32 | 1.0 | - |
| LSF3X50 | 50 | 19/1.78 | 3 | 2250 | 28 | 32 | 1.2 | - |
| LSF4X50 | 50 | 19/1.78 | 4 | 2850 | 31 | 32 | 1.4 | - |
| LSF5X50 | 50 | 19/1.78 | 5 | 3850 | 38 | 40 | 1.6 | - |
| LSF2X70 | 70 | 19/2.14 | 2 | 2200 | 28 | 32 | 1.2 | - |
| LSF3X70 | 70 | 19/2.14 | 3 | 3000 | 32 | 32 | 1.4 | - |
| LSF4X70 | 70 | 19/2.14 | 4 | 4100 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| LSF5X70 | 70 | 19/2.14 | 5 | 5100 | 43 | 50S | 1.8 | - |
| LSF2X95 | 95 | 19/2.52 | 2 | 3000 | 32 | 32 | 1.4 | - |
| LSF3X95 | 95 | 19/2.52 | 3 | 4150 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| LSF4X95 | 95 | 19/2.52 | 4 | 5200 | 40 | 50S | 1.6 | - |
| LSF5X95 | 95 | 19/2.52 | 5 | 7700 | 52 | 50 | TC9 | - |
| LSF2X120 | 120 | 37/2.03 | 2 | 3600 | 35 | 40 | 1.4 | - |
| LSF3X120 | 120 | 37/2.03 | 3 | 4950 | 40 | 50S | 1.6 | - |
| LSF4X120 | 120 | 37/2.03 | 4 | 6700 | 46 | 50 | 2 | - |
| LSF5X120 | 120 | 37/2.03 | 5 | 9030 | 56.7 | 63S | TC9 | - |
| LSF2X150 | 150 | 37/2.25 | 2 | 4250 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| LSF3X150 | 150 | 37/2.25 | 3 | 6300 | 45 | 50S | 1.8 | - |
| LSF4X150 | 150 | 37/2.25 | 4 | 7900 | 49 | 50 | 2 | - |
| LSF5X150 | 150 | 37/2.25 | 5 | 10752 | 4.31 | 63 | TC11 | - |
| LSF2X185 | 185 | 37/2.52 | 2 | 5500 | 43 | 50S | 1.8 | - |
| LSF3X185 | 185 | 37/2.52 | 3 | 7650 | 49 | 50 | 2 | - |
| LSF4X185 | 185 | 37/2.52 | 4 | 9650 | 55 | 63S | TC9 | - |
| LSF2X240 | 240 | 61/2.25 | 2 | 6900 | 48 | 50 | 2 | - |
| LSF3X240 | 240 | 61/2.25 | 3 | 9650 | 56 | 63S | TC9 | - |
| LSF4X240 | 240 | 61/2.25 | 4 | 12400 | 62 | 63 | TC10 | - |
| LSF2X300 | 300 | 61/2.52 | 2 | 8200 | 50 | 50 | 2 | - |
| LSF3X300 | 300 | 61/2.52 | 3 | 11550 | 59 | 63 | TC10 | - |
| LSF4X300 | 300 | 61/2.52 | 4 | 14800 | 66 | 75S | TC11 | - |
| LSF3X400 | 400 | 61/2.85 | 3 | 14350 | 65 | 75S | TC11 | - |
| LSF4X400 | 400 | 61/2.85 | 4 | 19300 | 75 | 75 | TC12 | - |
Temperature limits: -25o to +90oC. |
|