Cable types:
Build your quote | |||||
|
Control Cables - Plain annealed flexible copper conductors, PVC insulated, mylar taped, tinned copper wire braid screen, PVC outer sheath. Grey. 300/500 volts grade generally to BS6500 and VDE 0250.
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY2X/5 | 0.5 | 16/0.20 | 2 | 41 | 5 | 20/16 | - | - |
| CY3X/5 | 0.5 | 16/0.20 | 3 | 50 | 5.2 | 20/16 | - | - |
| CY4X/5 | 0.5 | 16/0.20 | 4 | 66 | 6.2 | 20/16 | - | - |
| CY5X/5 | 0.5 | 16/0.20 | 5 | 79 | 7 | 20/16 | - | - |
| CY7X/5 | 0.5 | 16/0.20 | 7 | 102 | 7.2 | 20/16 | - | - |
| CY2X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 2 | 43 | 5.5 | 20/16 | - | - |
| CY3X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 3 | 52 | 5.8 | 20/16 | - | - |
| CY4X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 4 | 68 | 6.5 | 20/16 | - | - |
| CY5X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 5 | 80 | 7.1 | 20/16 | - | - |
| CY7X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 7 | 103 | 7.6 | 20/16 | - | - |
| CY12X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 12 | 161 | 9.9 | 20S | - | - |
| CY18X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 18 | 238 | 11.7 | 20 | - | - |
| CY25X/75 | 0.75 | 24/0.20 | 25 | 316 | 13.9 | 20 | - | - |
| CY2X1 | 1 | 32/0.20 | 2 | 53 | 6.3 | 20/16 | - | - |
| CY3X1 | 1 | 32/0.20 | 3 | 64 | 6.4 | 20/16 | - | - |
| CY4X1 | 1 | 32/0.20 | 4 | 84 | 7.2 | 20/16 | - | - |
| CY5X1 | 1 | 32/0.20 | 5 | 100 | 7.8 | 20/16 | - | - |
| CY7X1 | 1 | 32/0.20 | 7 | 125 | 8.5 | 20/16 | - | - |
| CY12X1 | 1 | 32/0.20 | 12 | 209 | 11.3 | 20S | - | - |
| CY18X1 | 1 | 32/0.20 | 18 | 308 | 13.3 | 20 | - | - |
| CY25X1 | 1 | 32/0.20 | 25 | 420 | 16.23 | 25 | - | - |
| CY34X1 | 1 | 32/0.20 | 34 | 650 | 19.5 | 25 | - | - |
| CY2X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 2 | 61 | 6.5 | 20/16 | - | - |
| CY3X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 3 | 78 | 6.9 | 20/16 | - | - |
| CY4X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 4 | 104 | 7.7 | 20/16 | - | - |
| CY5X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 5 | 128 | 8.6 | 20S | - | - |
| CY7X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 7 | 159 | 9.2 | 20 | - | - |
| CY12X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 12 | 281 | 12.7 | 25 | - | - |
| CY18X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 18 | 396 | 14.7 | 25 | - | - |
| CY25X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 25 | 534 | 17.49 | 25 | - | - |
| CY34X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 34 | 720 | 19.89 | 32 | - | - |
| CY42X1/5 | 1.5 | 30/0.25 | 42 | 1015 | 23.8 | 25 | - | - |
| CY2X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 2 | 102 | 8 | 20/16 | - | - |
| CY3X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 3 | 117 | 8.4 | 20/16 | - | - |
| CY4X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 4 | 168 | 9.19 | 20S | - | - |
| CY5X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 5 | 199 | 10.3 | 20S | - | - |
| CY7X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 7 | 252 | 11.2 | 20S | - | - |
| CY12X2/5 | 2.5 | 50/0.25 | 12 | 500 | 16.8 | 25 | - | - |
| CY2X4 | 4 | 56/0.30 | 2 | 165 | 10.5 | 20S | - | - |
| CY3X4 | 4 | 56/0.30 | 3 | 186 | 10.3 | 20S | - | - |
| CY4X4 | 4 | 56/0.30 | 4 | 239 | 11.8 | 20S | - | - |
| CY5X4 | 4 | 56/0.30 | 5 | 301 | 13 | 20S | - | - |
| CY4X6 | 6 | 84/0.30 | 4 | 327 | 12.9 | 20S | - | - |
| CY4X10 | 10 | 80/0.30 | 4 | 553 | 17.2 | 25 | - | - |
| CY4X16 | 16 | 126/0.40 | 4 | 846 | 21 | 32 | - | - |
Temperature limits : |
|