Cable types:
Build your quote | |||||
|
Fixed Wiring and Cables - Plain annealed stranded copper conductors, XLPE insulated, lead sheathed, PVC bedding, galvanised steel wire armour, PVC outer sheath. Black. 600/1000 volts grade to BS5467 and EEMUA 133 (formerly OCMA 4B). Flame propagation to BS EN 60332-1 (IEC 60332-1), bunched cables to BS EN 50266-2-2 (IEC 60332-3-22 category A) and BS EN 50266-2-4 (IEC 60332-3-24 category C).
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEMUA2X25 | 25 | 7/2.14 | 2 | 2094 | 27.1 | 32 | 1.1 | - |
| EEMUA3X25 | 25 | 7/2.14 | 3 | 2740 | 30 | 32 | 1.2 | - |
| EEMUA4X25 | 25 | 7/2.14 | 4 | 3160 | 32 | 32 | 1.4 | - |
| EEMUA2X35 | 35 | 19/1.53 | 2 | 2868 | 31.9 | 32 | 1.4 | - |
| EEMUA3X35 | 35 | 19/1.53 | 3 | 3205 | 32 | 32 | 1.4 | - |
| EEMUA4X35 | 35 | 19/1.53 | 4 | 3840 | 34.5 | 40 | 1.4 | - |
| EEMUA2X50 | 50 | 19/1.78 | 2 | 2783 | 28.1 | 32 | 1.2 | - |
| EEMUA3X50 | 50 | 19/1.78 | 3 | 3655 | 33.5 | 40 | 1.6 | - |
| EEMUA4X50 | 50 | 19/1.78 | 4 | 4530 | 37 | 40 | 1.6 | - |
| EEMUA2X70 | 70 | 19/2.14 | 2 | 3566 | 31.1 | 32 | 1.4 | - |
| EEMUA3X70 | 70 | 19/2.14 | 3 | 4675 | 37.5 | 40 | 1.6 | - |
| EEMUA4X70 | 70 | 19/2.14 | 4 | 6175 | 43 | 50S | 1.8 | - |
| EEMUA2X95 | 95 | 19/2.52 | 2 | 4678 | 35.1 | 40 | 1.4 | - |
| EEMUA3X95 | 95 | 19/2.52 | 3 | 6180 | 42.5 | 50S | 1.8 | - |
| EEMUA4X95 | 95 | 19/2.52 | 4 | 7695 | 47 | 50 | 2.0 | - |
| EEMUA2X120 | 120 | 37/2.03 | 2 | 5641 | 38.5 | 50S | 1.6 | - |
| EEMUA3X120 | 120 | 37/2.03 | 3 | 7390 | 46 | 50 | 2.0 | - |
| EEMUA4X120 | 120 | 37/2.03 | 4 | 9730 | 53 | 63S | TC9 | - |
| EEMUA2X150 | 150 | 37/2.25 | 2 | 6660 | 41.8 | 50S | 1.8 | - |
| EEMUA3X150 | 150 | 37/2.25 | 3 | 9300 | 52 | 50 | TC9 | - |
| EEMUA4X150 | 150 | 37/2.25 | 4 | 11530 | 58.5 | 63S | TC10 | - |
| EEMUA2X185 | 185 | 37/2.52 | 2 | 8457 | 47.1 | 50 | 2.0 | - |
| EEMUA3X185 | 185 | 37/2.52 | 3 | 11054 | 53.1 | 63S | R9 | - |
| EEMUA4X185 | 185 | 37/2.52 | 4 | 14160 | 65 | 63 | TC11 | - |
| EEMUA2X240 | 240 | 61/2.25 | 2 | 10286 | 52.3 | 50 | TC9 | - |
| EEMUA3X240 | 240 | 61/2.25 | 3 | 13815 | 63 | 63 | TC10 | - |
| EEMUA4X240 | 240 | 61/2.25 | 4 | 17700 | 65.8 | 75S | TC11 | - |
| EEMUA2X300 | 300 | 61/2.52 | 2 | 16519 | 64.1 | 63 | TC11 | - |
| EEMUA3X300 | 300 | 61/2.52 | 3 | 21173 | 71.5 | 75S | TC12 | - |
| EEMUA4X300 | 300 | 61/2.52 | 4 | 21173 | 71.5 | 75S | R12 | - |
Temperature limits: -15o to +90oC. |
|