Cable types:
Build your quote | |||||
|
Fireproof Cables - Plain annealed stranded copper conductor, mica fire resistant tape, XLPE insulated, low smoke, zero halogen (LSZH) bedding, galvanised steel wire armour, low smoke, zero halogen (LSZH) outer sheath. Black. 600/1000 volts grade. Fire resistant to BS6387/7846 & CWZ. Acid gas emission to BS EN 50267 (IEC60754), smoke emission to BS EN 50268 (IEC61034) and flame propagation to BS EN 50265, BS EN 50266 (IEC 60332-3).
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP2X25 | 25 | 7/2.14 | 2 | 1100 | 21.4 | 25 | 0.9 | - |
| FP3X25 | 25 | 7/2.14 | 3 | 1800 | 26.6 | 32 | 1.1 | - |
| FP4X25 | 25 | 7/2.14 | 4 | 2150 | 28.8 | 32 | 1.2 | - |
| FP5X25 | 25 | 7/2.14 | 5 | 2700 | 32 | 32 | 1.4 | - |
| FP2X35 | 35 | 7/2.52 | 2 | 1550 | 24.3 | 25 | 1.0 | - |
| FP3X35 | 35 | 7/2.52 | 3 | 2200 | 29.1 | 32 | 1.2 | - |
| FP4X35 | 35 | 7/2.52 | 4 | 2650 | 31.6 | 32 | 1.4 | - |
| FP2X50 | 50 | 19/1.78 | 2 | 1850 | 26.8 | 32 | 1.1 | - |
| FP3X50 | 50 | 19/1.78 | 3 | 2450 | 29.6 | 32 | 1.2 | - |
| FP4X50 | 50 | 19/1.78 | 4 | 3100 | 33.2 | 40 | 1.4 | - |
| FP2X70 | 70 | 19/2.14 | 2 | 2450 | 30 | 32 | 1.2 | - |
| FP3X70 | 70 | 19/2.14 | 3 | 3200 | 33.3 | 40 | 1.4 | - |
| FP4X70 | 70 | 19/2.14 | 4 | 4400 | 38.9 | 40 | 1.6 | - |
| FP2X95 | 95 | 19/2.52 | 2 | 3350 | 34.1 | 40 | 1.4 | - |
| FP3X95 | 95 | 19/2.52 | 3 | 4450 | 38.1 | 40 | 1.6 | - |
| FP4X95 | 95 | 19/2.52 | 4 | 5650 | 42.9 | 50S | 1.8 | - |
| FP2X120 | 120 | 37/2.03 | 2 | 3900 | 37.1 | 40 | 1.6 | - |
| FP3X120 | 120 | 37/2.03 | 3 | 5300 | 41.5 | 50S | 1.8 | - |
| FP4X120 | 120 | 37/2.03 | 4 | 7250 | 48.3 | 50 | 2 | - |
| FP2X150 | 150 | 37/2.25 | 2 | 4650 | 40.3 | 50S | 1.8 | - |
| FP3X150 | 150 | 37/2.25 | 3 | 6700 | 46.6 | 50 | 2 | - |
| FP4X150 | 150 | 37/2.25 | 4 | 8550 | 52.6 | 50 | TC9 | - |
| FP2X185 | 185 | 37/2.52 | 2 | 5950 | 45.7 | 50 | 2.0 | - |
| FP3X185 | 185 | 37/2.52 | 3 | 8050 | 50.9 | 50 | TC9 | - |
| FP4X185 | 185 | 37/2.52 | 4 | 10300 | 57.8 | 63S | TC10 | - |
| FP2X240 | 240 | 61/2.25 | 2 | 7350 | 50 | 50 | TC9 | - |
| FP3X240 | 240 | 61/2.25 | 3 | 9950 | 56.2 | 63S | TC9 | - |
| FP4X240 | 240 | 61/2.25 | 4 | 12900 | 64.2 | 63 | TC11 | - |
| FP2X300 | 300 | 61/2.52 | 2 | 8700 | 54.5 | 63S | TC9 | - |
| FP3X300 | 300 | 61/2.52 | 3 | 12050 | 61.3 | 63 | TC10 | - |
| FP4X300 | 300 | 61/2.52 | 4 | 15550 | 70 | 75S | TC12 | - |
| FP3X400 | 400 | 61/2.85 | 3 | 14800 | 67.7 | 75S | TC11 | - |
| FP4X400 | 400 | 61/2.85 | 4 | 20250 | 79.3 | 90 | TC14 | - |
Temperature limits: -40o to +90oC.
|
|