Cable types:
Build your quote | |||||
|
Fireproof Cables - Plain annealed stranded copper conductor, mica fire resistant tape, XLPE insulated, low smoke & zero halogen (LSZH) bedding, galvanised steel wire armour, low smoke & zero halogen (LSZH) outer sheath. Black. 600/1000 volts. Fire resistant to IEC 331 & BS7846 / BS6387 & CWZ. Acid gas emission to BS EN 50267 (IEC60754), smoke emission to BS EN 50268 (IEC 61034) and flame propagation to BS EN 50265, BS EN 50266 (IEC 60332-3).
| CCC Code | Conductor size (MM2) |
Stranding | Cores | Weight (KG/KM) |
Overall Diameter (MM) |
Gland Size |
Cleat | Trefoil Cleat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6942F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 2 | 295 | 12 | 20/16 | 0.5 | - |
| 6943F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 3 | 324 | 12.5 | 20/16 | 0.6 | - |
| 6944F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 4 | 367 | 13.3 | 20S | 0.6 | - |
| 6947F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 7 | 463 | 15.3 | 20S | 0.7 | - |
| 6940/12F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 12 | 791 | 20 | 25 | 0.8 | - |
| 6940/19F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 19 | 1030 | 22.9 | 25 | 1 | - |
| 6940/27F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 27 | 1534 | 27.9 | 32 | 1.2 | - |
| 6940/37F1/5 | 1.5 | 7/0.53 | 37 | 1849 | 30.7 | 32 | 1.4 | - |
| 6942F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 2 | 352 | 13.1 | 20S | 0.6 | - |
| 6943F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 3 | 392 | 13.7 | 20S | 0.6 | - |
| 6944F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 4 | 454 | 14.7 | 20S | 0.6 | - |
| 6947F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 7 | 584 | 17 | 20 | 0.7 | - |
| 6940/12F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 12 | 1003 | 22.5 | 25 | 0.9 | - |
| 6940/19F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 19 | 1525 | 27 | 32 | 1.1 | - |
| 6940/27F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 27 | 1990 | 31.6 | 32 | 1.4 | - |
| 6940/37F2/5 | 2.5 | 7/0.67 | 37 | 2435 | 34.8 | 40 | 1.4 | - |
| 6942F4 | 4 | 7/0.85 | 2 | 424 | 14.1 | 20S | 0.6 | - |
| 6943F4 | 4 | 7/0.85 | 3 | 478 | 14.8 | 20S | 0.6 | - |
| 6944F4 | 4 | 7/0.85 | 4 | 556 | 16 | 20 | 0.7 | - |
| 6945F4 | 4 | 7/0.85 | 5 | 725 | 18.12 | 20 | 0.8 | - |
| 6947F4 | 4 | 7/0.85 | 7 | 852 | 19.5 | 20 | 0.8 | - |
| 6942F6 | 6 | 7/1.04 | 2 | 504 | 15.2 | 20 | 0.7 | - |
| 6943F6 | 6 | 7/1.04 | 3 | 573 | 16 | 20 | 0.7 | - |
| 6944F6 | 6 | 7/1.04 | 4 | 783 | 18.2 | 20 | 0.8 | - |
| 6945F6 | 6 | 7/1.04 | 5 | 865 | 19.65 | 20 | 0.8 | - |
| 6942F10 | 10 | 7/1.35 | 2 | 620 | 16.9 | 20 | 0.7 | - |
| 6943F10 | 10 | 7/1.35 | 3 | 868 | 18.5 | 20 | 0.8 | - |
| 6944F10 | 10 | 7/1.35 | 4 | 1029 | 20 | 25 | 0.8 | - |
| 6945F10 | 10 | 7/1.35 | 5 | 1222 | 22.64 | 25 | 0.9 | - |
| 6942F16 | 16 | 7/1.70 | 2 | 954 | 19.5 | 20 | 0.8 | - |
| 6943F16 | 16 | 7/1.70 | 3 | 1136 | 20.8 | 25 | 0.9 | - |
| 6944F16 | 16 | 7/1.70 | 4 | 1367 | 22.5 | 25 | 0.9 | - |
| 6945F16 | 16 | 7/1.70 | 5 | 1812 | 26.55 | 25 | 1.1 | - |
Temperature limits: -40o to +90oC.
|
|